Фрезерные работы

Материал Толщина, мм

Цена руб.

за п.м. до 150 п.м.

Цена руб.

за п.м. до 300 п.м.

Цена руб.

за п.м. до 500 п.м.

Цена руб.

за п.м. от 500 п.м.

Оргстекло 2 35 30 25

 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

3-4 40 35 30
5-6  50 45 40
8-10 80 75 70
 15-20 120 100 90
ПВХ 2 25 20  15
3-4 30  25  20
5-6  40 35 30
8-10 50 45 40
Полистирол 1-2 30  25  20
3-4 40 35 30
ПЭТ 0,7-1 35 30 25
1,5-2  45 40  35

Монолитный поликарбонат

 4-6  70 65  60 
 8-10  90 85  80 
Композит  3 45  40  35
 4 55 50  45 
Дерево/фанера  4-6 40 35  30 
 8-10  55 50  45 
 12-16 75  70  65 
 18-24 100  95  90 
ДСП/МДФ  4-6 45  40  35 
 8-10 60 55  50 
 12-16 80 75  70 
 18-24 100  95  90 
Алюминий 1-10 40* 35* 30*

ПЕРФОРАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ОТ 1РУБ. ЗА ОТВЕРСТИЕ

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ОТ 1500РУБ.

Контакты

Связаться с нами